Randonnée du jeudi
Date | Communes | KMS | DON BOSCO | Eglise | Commentaires Particuliers sur lieu de départ |
09/janv. | NANTES | 12 | 13H30 | Hôtel de région Beaulieu bus 26 ou C 5 (arrêt Pompidou)PK payant | |
23/janv. | ORVAULT | 12 | 13H30 | 14H00 | |
06/févr. | REZE | 12 | 13H30 | ||
20/févr. | ST MARS DU DESERT | 12 | 13H30 | Terrain de Foot Plan d’ Eau | |
06/mars | LA CHAPELLE S/ERDRE | 12 | 13H30 | Parking derrière Eglise | |
13/mars | LA BOISSIERE DU DORE | 12 | 13H15 | ||
20/mars | VERTOU | 12 | 13H15 | Ecole de l’Enclos | |
27/mars | HAUTE GOULAINE | 12 | 13H30 | PONT DE L’OUEN | |
03/avr. | MALVILLE | 12 | 13H15 | D 17 D 90 | |
10/avr. | ST JULIEN DE CONCELLES | 12 | 13H30 | Parking Plan d’Eau du Chêne | |
17/avr. | GRANCHAMP DES FONTAINES | 12 | 13H30 | 14H00 | |
24/avr. | LA PAQUELAIS | 14 | 13H30 | Parking Jules Verne | |
01/mai | FETE DU TRAVAIL FERIE | ||||
08/mai | VICTOIRE 1945 FERIE | ||||
15/mai | ST MARS DE COUTAIS | 12 | 13H30 | ||
22/mai | CHÂTEAU THEBAULT JOURNEE | 20 | Base de loisirs PONT CAFFINO | ||
29/mai | ASCENSION FERIE | ||||
05/juin | MACHECOUL | 13 | 13H30 | Parking La Rabine | |
12/juin | ST ETIENNE DE MONLUC | 12 | 13H30 | D17 Restau le Chêne Creux | |
19/juin | CONQUEREUIL JOURNEE | 20 | Eglise | ||
26/juin | SAUTRON Bongarand | 13 | 13H30 | Chapelle Bongarand |
Randonnée du dimanche
Date | Communes | KMS | DON BOSCO | EGLISE | Commentaires Particuliers lieu de départ |
05/janv. | NANTES | 12 | 8H30 | Hôtel de région Beaulieu bus 26 ou C 5 (arrêt Pompidou)PK payant | |
12/janv. | ST JOSEPH DE PORTERIE | 12 | 9H00 | Départ DON BOSCO | |
19/janv. | ORVAULT | 12 | 8H30 | 9H00 | |
26/janv. | ST JULIEN DE CONCELLES | 12 | 8H30 | Parking Plan d’Eau du Chêne | |
02/févr. | REZE | 12 | 8H30 | ||
09/févr. | LOROUX BOTTEREAU | 12 | 8H30 | Parking Palais des Congrès | |
16/févr. | ST HERBLAIN 4 Parcs | 12 | 8H30 | ONYX | |
23/févr. | ST MARS DU DESERT | 12 | 8H30 | Terrain de Foot Plan d’ Eau | |
02/mars | LA CHAPELLE S/ERDRE | 12 | 8H30 | Parking derrière Eglise | |
09/mars | LA BOISSIERE DU DORE | 12 | 8H15 | ||
16/mars | VERTOU | 12 | 8H30 | Ecole de l’Enclos | |
23/mars | HAUTE GOULAINE | 12 | 8H30 | PONT DE L’OUEN | |
30/mars | MALVILLE | 12 | 8H15 | D 17 D 90 | |
06/avr. | ST JULIEN DE CONCELLES | 12 | 8H30 | Parking Plan d’Eau du Chêne | |
13/avr. | GRANCHAMP DES FONTAINES | 12 | 8H30 | 9H00 | |
20/avr. | Pâques FERIE | ||||
27/avr. | LA PAQUELAIS | 14 | 8H30 | Parking Jules Verne | |
04/mai | GETIGNE | 12 | 8H15 | Chapelle l’ Anerie | |
11/mai | ST MARS DE COUTAIS | 12 | 8H30 | ||
18/mai | CHÂTEAU THEBAULT JOURNEE | 20 | Base de loisirs PONT CAFFINO | ||
25/mai | ST ETIENNE DE MONLUC | 12 | 8H30 | D17 Restau le Chêne Creux | |
01/juin | MACHECOUL | 13 | 8H15 | Parking La Rabine | |
08/juin | PENTECOTE FERIE | ||||
15/juin | CONQUEREUIL JOURNEE | 20 | Eglise | ||
22/juin | SAUTRON Bongarand | 13 | 8H30 | Chapelle Bongarand | |
29/juin | VIEILLEVIGNE JOURNEE | 18 | Salle Trianon Les Marches de Vendée |
Randonnée Bien être
Programme des sorties de janvier à avril 2025
Dates | Lieu de rdv | Heure de rdv | Informations complémentaires |
10 janvier | Don Bosco vers Port Barbe | 9h30 à Don Bosco | |
17 janvier | Orvault | 9h30 parking derrière l’église | covoiturage |
24 janvier | Port aux Cerises La Chapelle sur Erdre | 9h30 parking rue du port aux cerises | covoiturage |
31 janvier | Canal de la Martinière Le Pellerin | 9h30 au parking de la machinerie au Pellerin | covoiturage |
7 février | St Joseph de Porterie vers Chantrerie | 9h30 rue Barbara à Nantes | |
28 février | Thouaré vers l’île Clémentine | 9h30 au pied du pont de Thouaré, côté ville de Thouaré, parking avant le pont à gauche | covoiturage |
7 mars | Ste Lumine de Coutais vue sur le lac de GrandLieu | 9h30 parking du stade Marcel Bonneau | covoiturage |
14 mars | Petit-Port vers le parc de la Gaudinière | 9h30 à l’entrée du camping | |
21 mars | La Chaussée aux moines à Vertou | 9h30 Parking du skate park du parc du Loiry | covoiturage |
28 mars | Ile de Nantes | 9h30 Tram Arrêt Wattignies | |
4 avril | Trentemoult | 9h30 Départ gare maritime |